Vårens veckoschema, ändringar kan tillkomma.
| TRÄNINGSTIDER | |||
|---|---|---|---|
| SIMNING BASSÄNG | Uppehåll 8 jun -16 aug | Simregler: Klicka här | |
| 3️⃣ Medel 2000-2200 m 4️⃣ Snabb 2200-2500 m | Måndag Kortare intervaller HR zon 3-5 | 20.00-21.00 | Coach: Daniel H |
| 2️⃣ Långsamt 3️⃣ Medel 4️⃣ Snabb 5️⃣ Snabbare | Tisdag Teknikintervaller HR zon 3-5 2.000-2.500 m | 19.00-20.00 | Coach: Romain H |
| 4️⃣ 🐢 5️⃣ 🐇 | Torsdag UTGÅR f.o.m april -26 |
|
|
| 6️⃣ Medel 3500-4000 m 7️⃣ Snabb 4000-4500 m | Fredag Distans / längre intervaller HR zone 2-4 | 06.30-08:00 | Coach: Daniel H |
| 6️⃣ Långsam 7️⃣ Medel 8️⃣ Snabb 9️⃣ Ungdom/barn > Snabb 18:45 | Söndag Teknikpass HR zone 3-4 | 18.00-19.00 18.00-18.45 19.00-20.00 | Coach: Angelica Ungdom/Barn: Coach Johannes Egen simning |
| LÖPNING | Måndagar | 19.00-20.00 | Ledarledd löpning på Lidingövallen (april-okt) eller på Bosön (okt-mars) |
| CYKLING | Onsdag | 19.30-20.30 | Spinning på Friskis och Svettis (okt-mars) 📝 |
| STYRKEPASS | Torsdagar V 2-13 | 19.00-20.00 | Styrkepass på Friskis och Svettis med Håkan 📝 |
| *️⃣ Bana nr 📝 Bokas i SportAdmin |
